本产品需与高频电设备及内窥镜配合使用,用于切除消化道中的息肉或其他多余组织。
1. 圈套器经同步标定,提升操作效率;
2. 采用高强度医用编织丝制成,能够精准、快速地切割息肉或其他组织;
3. 标准电接口连接,凝血效果显著。
序号 | 型号规格 | 直径 (mm) |
有效工作长度(mm) | 套圈开幅 (mm) |
套圈形状 | 钳道(mm) | 适用手术 |
1 | SD-T-2416-25 | φ2.4 | 1600 | 25 | 椭圆形 | ≥2.8 | 胃镜 |
2 | SD-T-2416-30 | 30 | |||||
3 | SD-T-2416-35 | 35 | |||||
4 | SD-T-2423-10 | 2300 | 10 | 肠镜 | |||
5 | SD-T-2423-20 | 20 | |||||
6 | SD-T-2423-25 | 25 | |||||
7 | SD-T-2423-30 | 30 | |||||
8 | SD-T-2423-35 | 35 | |||||
9 | SD-L-2416-25 | 1600 | 25 | 六边形 | 胃镜 | ||
10 | SD-L-2416-30 | 30 | |||||
11 | SD-L-2416-35 | 35 | |||||
12 | SD-L-2423-25 | 2300 | 25 | 肠镜 | |||
13 | SD-L-2423-30 | 30 | |||||
14 | SD-L-2423-35 | 35 | |||||
15 | SD-T-1812-10 | φ1.8 | 1200 | 10 | 椭圆形 | ≥2.0 | 胃镜 |
16 | SD-T-1812-15 | 15 | |||||
17 | SD-T-1812-20 | 20 | |||||
18 | SD-T-1812-25 | 25 |
*蓝色为常规选用型号
专属支持,随时在线
您的信息将直达研发、销售、技术支持负责人
江苏省常州市湖塘科技产业园工业坊B3栋五楼东区